| Diện tích | Mức thu (đồng/hồ sơ) | |
| Quận | Huyện | |
| Hộ gia đình, cá nhân | ||
| Nhỏ hơn 500 m2 | 50.000 | 25.000 |
| Từ 500 m2 trở lên | 500.000 | 250.000 |
| Đối với tổ chức | ||
| Nhỏ hơn 10.000 m2 | 2.000.000 | |
| Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 | 3.000.000 | |
| Từ 100.000 m2 trở lên | 5.000.000 | |
| TT | Nội dung công việc | Mức thu(đồng/hồ sơ) |
| Hồ sơ hộ gia đình, cá nhân | ||
| 1 | Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất | |
| Cấp lần đầu | 700.000 | |
| Cấp lại | 650.000 | |
| 2 | Trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | |
| Cấp lần đầu | 820.000 | |
| Cấp lại | 800.000 | |
| 3 | Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | |
| Cấp lần đầu | 950.000 | |
| Cấp lại | 900.000 | |
| Tổ chức | ||
| 1 | Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất | |
| Cấp lần đầu | 1.300.000 | |
| Cấp lại | 900.000 | |
| 2 | Trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | |
| Cấp lần đầu | 1.300.000 | |
| Cấp lại | 900.000 | |
| 3 | Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | |
| Cấp lần đầu | 1.650.000 | |
| Cấp lại | 1.600.000 | |
- Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Dương
| Quy mô diện tích (m2) | Mức thu (đồng/hồ sơ) |
| Trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân | |
| Nhỏ hơn 500 m2 | 100.000 |
| Từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2 | 300.000 |
| Từ 1.000 m2 trở lên | 500.000 |
| Đối với đất làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân | Bằng 70% mức thu phí trên |
| Giá trị tài sản | Mức thu (đồng/hồ sơ) |
| Dưới 500 triệu đồng | 50.000 |
| Từ 500 triệu đến dưới 02 tỷ đồng | 100.000 |
| Từ 02 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng | 200.000 |
| Từ 05 tỷ đồng trở lên | 1.000.000 |
- Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ tỉnh Đồng Nai
| Quy mô diện tích (m2) | Mức thu (đồng/hồ sơ) |
| Trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân | |
| Dưới 300 m2 | 100.000 |
| Từ 300 m2 đến dưới 01 ha | 500.000 |
| Từ 01ha đến 05 ha | 1.000.000 |
| Diện tích từ 05 ha trở lên | |
- Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ tỉnh Long An
| Nội dung thu | Mức thu (đồng/hồ sơ) |
| Đối với trường hợp giao đất | 520.000 |
| Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất | |
| – Trường hợp cho thuê đất dưới hoặc bằng 10 thửa đất | 520.000 |
| – Trường hợp cho thuê đất trên 10 thửa đất | 670.000 |
| Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | |
| – Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hoặc bằng 10 thửa đất | 520.000 |
| – Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên 10 thửa đất | 670.000 |
| – Trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất | 635.000 |
| – Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 1.000.000 |
| Đối với hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. | Trường hợp đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh thì mức thu phí được tính thêm 10% |
https://atvina.com.vn/


